Estabelece diretrizes para a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, e dá outras providências
O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 5.905/1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN n.º 726/2023, alterada pelas Resoluções COFEN n.º 745/2024 e n.º 762/2024;
CONSIDERANDO a Constituição Federal, artigo 196, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o artigo 8º, inciso IV, da Lei n.º 5.905/1973 que dispõe sobre a prerrogativa estabelecida ao COFEN de baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais de Enfermagem;
CONSIDERANDO o art. 11º, inciso II, alínea “c” da Lei n.º 7.498/1986, a qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, bem como o Decreto n.º 94.406/1987;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013 (Lei do Ato Médico), foi sancionada com vetos parciais, especificamente ao inciso I do caput e ao seu § 2º do art. 4º, que tratavam, respectivamente, da atribuição exclusiva ao médico da "formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica" e da enumeração de diagnósticos não privativos, fundamentados na necessidade de preservar políticas públicas de saúde e atuação multiprofissional;
CONSIDERANDO as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN n.º 564/2017 ou outra que sobrevir;
CONSIDERANDO Resolução COFEN n.º 736/2024 que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental no qual ocorre o cuidado de enfermagem;
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n.º 471 de 23/02/2021, alterada pela RDC n.º 973 de 23/04/2025, que dispõe sobre os critérios para a prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias isoladas ou em associação, de uso sob prescrição e retenção da receita, listadas na Instrução Normativa específica;
CONSIDERANDO a RDC n.º 882 de 14/06/2024 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sob prescrição.
CONSIDERANDO a Portaria n.º 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO as publicações e protocolos da atenção primária à saúde estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO os protocolos de Enfermagem elaborados pelos Conselhos Regionais de Enfermagem;
CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez a atualização no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) e inseriu o campo para computação do registro profissional no sistema, possibilitando a escrituração de receitas de antimicrobianos prescrito por enfermeiros.
CONSIDERANDO que o enfermeiro exerce suas funções com autonomia, pautado nos preceitos éticos e legais, consolidando a profissão como estratégica e essencial na gestão do cuidado e na promoção da integralidade, especialmente no enfrentamento de múltiplas condições e agravos à saúde.
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COFEN na XXXª Reunião Ordinária e o que consta nos autos do Processo SEI n.º 00196.8252.2024-12.
Art. 1º Estabelecer diretrizes para a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no contexto do Processo de Enfermagem.
Art. 2º A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro deverá observar rigorosamente o protocolo institucional vigente, incorporando à conduta clínica e considerar as singularidades de cada usuário no processo decisório.
§ 1º Na prescrição deverá constar o protocolo utilizado e ano de publicação, conforme modelo de receituário simples e especial no anexo I – A e B.
§ 2º Os serviços de saúde têm autonomia para instituir protocolos próprios.
§ 3º Considera-se serviço de saúde o estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento, recuperação e na reabilitação e cuidados paliativos
Art. 3º A relação de medicamentos a serem prescritos de acordo com a área de atuação, os quais poderão ser dispensados em farmácias públicas e privadas, está descrita no anexo II.
§ 1º Para medicamentos que não constam no anexo, a prescrição condiciona-se à obediência
de protocolos aprovados no serviço de saúde no qual o enfermeiro está vinculado.
§ 2º A atualização do anexo será realizada anualmente ou conforme a apresentação de evidências científicas que justifiquem alterações.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE |
RECEITUÁRIO - SIMPLES |
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome completo: N.º COREN: UF:
Cidade: UF: |
Paciente: Endereço: Prescrição:
Assinatura/carimbo emissor Protocolo/ano: |
ANEXO I B
Modelo de receituário - ESPECIAL
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE | |
RECEITUÁRIO | |
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome completo:
N.º COREN: UF: End. completo e telefone:
Cidade: UF: |
1ª VIA FARMÁCIA 2ª VIA PACIENTE |
Paciente: Endereço: Prescrição:
Protocolo/ano: | |
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR |
Nome: |
|
Ident.: |
|
Órgão Emissor: |
|
End.: |
|
| ASSINATURA DO FARMACÊUTICO |
Cidade: UF: Telefone: | DATA: / / |
Relação de medicamentos
Medicamento | Composição | Apresentação | Indicação |
acetato de hidrocortisona | 10 mg/g (1%) | creme | antiinflamatório/antiedemadoso/antialérgico |
acetato de medroxiprogesterona | 50 mg/mL | suspensão injetável | anticoncepcional |
150 mg/mL | suspensão injetável | ||
10 mg | comprimido | ||
acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol | 25 mg/0,5 mL + 5 mg/ 0,5 mL | suspensão injetável | anticoncepcional |
aciclovir | 200 mg | comprimido | antirretroviral |
50 mg/g (5%) | creme | ||
ácido tricloroacético | 80-90% | solução tópica | tratamento verrugas anogenitais |
ácido acetilsalicílico | 100 mg | comprimido | antiagregante plaquetário |
500 mg | comprimido | analgésico/antiinflamatório | |
ácido fólico | 5 mg | comprimido | vitamina essencial |
0,2 mg/mL | solução oral |
| |
albendazol | 40 mg/mL | suspensão oral | antiparasitário |
400 mg | comprimido mastigável | ||
alcachofra (Cynara scolymus L.) | 24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | cápsula | digestivo /antilipêmico |
24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | comprimido | ||
amoxicilina | 50 mg/mL | suspensão oral | antibiótico |
500 mg | cápsula |
| |
500 mg | comprimido |
| |
amoxicilina + clavulanato de potássio | 50 mg/mL + 12,5 mg/mL | suspensão oral | antibiótico |
500 mg + 125 mg | comprimido |
| |
aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi) | 1,932 mg de ácido gálico (dose diária) | gel vaginal | antibacteriano/antiinflamatório/cicatrizante |
1,932 mg de ácido gálico (dose diária) | óvulo vaginal | ||
ampicilina sódica | 500 mg | comprimido | antibiótico |
atenolol
| 25mg | comprimido | antihipertensivo |
50 mg | comprimido | ||
azitromicina | 100 mg | comprimido | antibiótico |
500 mg | comprimido | ||
40 mg/mL | pó para suspensão oral | ||
babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) | 10-70% gel fresco | creme | hidratante/emoliente/cicatrizante |
10-70% gel fresco | gel | ||
benzilpenicilina benzatina | 600.000 UI | pó para suspensão injetável | antibiótico |
600.000 UI | suspensão injetável | ||
1.200.000 UI | pó para suspensão injetável | ||
1.200.000 UI | suspensão injetável | ||
benzoato de benzila | 250mg/ml | loção | dermatológico/ |
benzoilmetronidazol | 40 mg/mL | suspensão oral | antibiótico |
besilato de anlodipino | 5 mg | comprimido | antihipertensivo |
10 mg | comprimido | ||
Betametasona | 0,5mg/g | creme | dermatológico/ |
Bicarbonato de sódio | 1g | pó | alcalinisante |
butilbrometo de escopolamina mais dipirona monoidratada | 6,67 mg/mL + | solução oral | antiespasmódico |
butilbrometo de hioscina | 10mg | comprimido | Cólicas e dor abdominal |
carbonato de cálcio | 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) | comprimido | prevenção de distúrbios hipertensivos na gestante |
carvedilol | 3,125 mg | comprimido | antihipertensivo |
6,25 mg | comprimido | ||
25 mg | comprimido | ||
cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana) | 20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária) | cápsula | laxante |
20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária) | tintura | ||
cefalexina | 500 mg | cápsula | antibiótico |
500 mg | comprimido | ||
50 mg/mL | suspensão oral | ||
ceftriaxona | 250 mg | pó para solução injetável- IM | antibiótico |
500 mg | pó para solução injetável- IM | ||
cetoconazol | 400mg | comprimido | antifúngico antifúngico |
20 mg/mL (2%) | xampu | ||
ciprofloxacino | 250 mg | comprimido | antibiótico |
500 mg | comprimido | ||
500 mg | cápsula | ||
250 mg | comprimido | ||
500 mg | comprimido | ||
clotrimazol
| 100mg | óvulo | antifúngico
|
0.01 | creme | ||
cloridrato de clindamicina
| 0.02 | creme | antibiótico
|
100 mg | óvulos | ||
150 mg | cápsula | ||
300 mg | cápsula | ||
cloridrato de etambutol | 400 mg | comprimido | antibiótico/tuberculose |
cloreto de sódio | 9 mg/mL (0,9%) | solução nasal | desobstrução nasal |
cloridrato de doxiciclina | 100 mg | comprimido | antibiótico |
cloridrato de metformina | 500 mg | comprimido | hipoglicemiante |
500 mg | Comprimido de ação prolongada | ||
850 mg | comprimido | ||
cloridrato de metoclopramida | 10 mg | comprimido | antiemético |
4 mg/mL | solução | ||
cloridrato de ondansetrona | 4 mg | comprimido | antiemético |
4 mg | comprimido orodispersível | ||
8 mg | comprimido | ||
8 mg | comprimido orodispersível | ||
cloridrato de prometazina | 25 mg | comprimido | antialérgico |
cloridrato de propranolol | 40 mg | comprimido | antihipertensivo |
Clofazimina
| 300mg (mensal) | comprimido | antibiótico/hanseníase |
50mg (diária) | comprimido | ||
dexametasona | 1 mg/g (0,1%) | creme dermatológico | antiinflamatório esteroidal |
4 mg | comprimido | ||
Dimenidrinato
| 50mg | comprimido | antiemético/antinauseante
|
100mg | comprimido | ||
dimenidranato + cloridrato de piridoxina | 50 mg + 10 mg | comprimido | antiemético/antinauseante |
100 mg + 10 mg | comprimido | ||
dipropionato de beclometasona | 50 mcg/dose | solução aerossol | prevenção da asma brônquica/anti-inflamatório de vias aéreas superiores |
200 mcg/dose | solução aerossol | ||
250 mcg/dose | solução aerossol | ||
dipirona sódica | 500 mg/mL | solução oral gotas | analgésico/antipirético |
500 mg | comprimido | ||
1g | comprimido | ||
dimeticona | 40 mg | comprimido | eructação, flatulência, empachamento, estufamento, aerofagia pós-operatória, gases, meteorismo. |
150 mg | comprimido | ||
75 mg/mL | Solução pediátrica oral gotas | ||
150 mg/mL | Solução oral gotas | ||
desogestrel | 75 μg | comprimido | anticoncepcional |
dapsona | 100 mg | comprimido | antibiótico/hanseníase |
domperidona | 10mg | comprimido | antiemético |
20mg | comprimido | ||
dolutegravir (DTG) | 50mg | comprimido | Antirretroviral/PEP |
entricitabina (FTC) | 200 mg | comprimido | Antirretroviral/PrEP |
Etinilestradiol/ levonorgestrel | 0,03/0,15mg | comprimido | anticoncepcional |
Etinilestradiol/ desogestrel | 0,03/0,15 mg | comprimido | anticoncepcional |
Etinilestradiol/ gestodeno | 0,02/0,075 mg | comprimido | anticoncepcional |
Etinilestradiol/levonogestrel | 0,03/0,15 mg | comprimido | anticoncepcional |
Etonogestrel etinilestradiol | 11,7 mg/ 2,7 mg | Anel vaginal | anticoncepcional |
enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/mL + 5 mg/mL | solução injetável | anticoncepcional |
escopolamina | 10 mg/mL | oral gotas | cólicas gastrintestinais |
10 mg | comprimido | ||
espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek e/ou Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral ) | 60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | cápsula | gastrite/indigestão |
60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | tintura | ||
60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | suspensão oral | ||
60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | emulsão oral | ||
espironolactona
| 25 mg | comprimido | antihipertensivo |
50mg | comprimido | ||
100 mg | comprimido | ||
estriol | 1 mg/g | creme vaginal | atrofia do trato geniturinário |
fluconazol | 150 mg | cápsula | antifúngico |
10 mg/mL | suspensão oral | ||
100 mg | cápsula | ||
fosfato sódico de prednisolona | 1 mg/mL | solução oral | estados alérgicos |
3 mg/mL | solução oral | ||
furosemida | 40 mg | comprimido | antihipertensivo |
garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.) | 30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | cápsula | alívio sintomático de dores articulares moderadas e lombalgia baixa aguda. |
30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | comprimido | ||
30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | comprimido de liberação prolongada | ||
fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) | 300mg | comprimido | antirretroviral/PEP |
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina | 300 mg + 300 mg | comprimido | antirretroviral/PEP |
fumarato de tenofovir desoproxila + entricitabina | 300 mg + 200 mg | comprimido | antirretroviral/PrEP |
glibenclamida | 5mg | comprimido | hipoglicemiante |
gentamicina | 240 mg | IM | antibiótico |
gliclazida | 30 mg | comprimido de liberação prolongada | hipoglicemiante |
60 mg | comprimido de liberação prolongada | ||
80 mg | comprimido | ||
guaco (Mikania glomerata Spreng.) | 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | tintura | mucolítico/broncodilatador/estimulador da tosse |
0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | xarope | ||
0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | solução oral | ||
hidroclorotiazida | 50mg | comprimido | antihipertensivo
|
25 mg | comprimido | ||
hidróxido de alumínio | 230 mg | comprimido | antiácido |
300 mg | comprimido | ||
60 mg/mL | suspensão oral | ||
hortelã (Mentha x piperita L.) | 60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona (dose diária) | cápsula | descongestionante nasal/antigripal |
ibuprofeno | 200 mg | comprimido | antitérmico/analgésico |
300 mg | comprimido | ||
600 mg | cápsula | ||
600 mg | comprimido | ||
50 mg/mL | suspensão oral | ||
isoflavona-de-soja (Glycine max (L.) Merr.) | 50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária) | cápsula | Ação estrogênica-símile para os sintomas do climatério. Melhora do perfil lipídico. |
50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária) | comprimido | ||
isoniazida | 100 mg | comprimido | antibiótico/tuberculose |
300 mg | comprimido | ||
itraconazol | 10 mg/mL | solução oral | antifúngico |
100 mg | creme | ||
ivermectina | 6 mg | comprimido | antiparasitário |
Insulina NPH Humana | UI |
|
|
Insulina Regular Humana | UI |
|
|
lamivudina (3TC) | 150 mg | comprimido | Antirretroviral/PEP |
lactulose | 667 mg/ml | Solução líquida | laxante |
Lidocaína | 20 mg/g (2%) | gel |
|
levonorgestrel | 0,75 mg | comprimido | anticoncepcional |
1,5 mg | comprimido | ||
25 mcg | comprimido | ||
37,5 mcg | comprimido | ||
50 mcg | comprimido | ||
100 mcg | comprimido | ||
loratadina | 1 mg/mL | xarope | antialérgico |
10 mg | comprimido | ||
losartana potássica | 50 mg | comprimido | antihipertensivo |
maleato de enalapril | 5 mg | comprimido | antihipertensivo |
10 mg | comprimido | ||
20 mg | comprimido | ||
maleato de dexclorfeniramina | 2 mg | comprimido | antialérgico |
0,4 mg/mL | solução oral | ||
0,4 mg/mL | xarope | ||
metildopa | 250 mg | comprimido | antihipertensivo |
500 mg | comprimido | ||
metronidazol | 100 mg/g (10%) | gel vaginal | antibiótico/antiparasitário |
250 mg | comprimido | ||
500 mg | comprimido | ||
400 mg | comprimido | ||
mebendazol | 20 mg/mL | suspensão oral | antiparasitário |
mupirocina | 0.02 | creme | antibiotico |
nimesulida | 100 mg | comprimido | anti-inflamatório |
nistatina | 100.000 UI/mL | creme | antifúngico |
100.000 UI/mL | suspensão oral | ||
nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | creme vaginal | antifúngico |
2% (20 mg/g) | gel | ||
nitrofurantoína | 100 mg | cápsula | antibiótico |
5 mg/mL | suspensão oral | ||
nicotina | 2 mg | goma de mascar | tratamento de pessoas tabaco-dependentes |
7 mg | adesivo transdérmico | ||
14 mg | adesivo transdérmico | ||
21 mg | adesivo transdérmico | ||
noretisterona | 0,35 mg | comprimido | anticoncepcional |
óleo mineral | - | óleo para uso oral | laxante |
omeprazol | 10 mg | cápsula | antiácido |
20 mg | cápsula | ||
paracetamol | 200 mg/mL | solução oral | antitérmico/analgésico |
500 mg | comprimido | ||
750 mg | comprimido | ||
Óxido de zinco e vitamina A e D |
| pomada | profilaxia de assaduras |
óxido de zinco (FN) | 250 mg/g (25%) | pasta | adstringente/ antisséptico/ profilaxia de assaduras |
Pasta d’água | 100 mg | pasta | profilaxia de assaduras |
permanganato de potássio (FN) | 100 mg | comprimido para uso tópico | antisséptico/antibacteriano/antifúngico/dermatites, eczemas/ feridas superficiais |
100 mg (FN) | pó | ||
permetrina | 10 mg/g (1%) 10 mg/mL (1%) | loção | antiparasitário |
50 mg/g (5%) 50 mg/mL (5%) | loção | ||
pirazinamida | 500 mg | comprimido | antibiótico/tuberculose |
plantago (Plantago ovata Forssk.) | 3 a 30 g (dose diária) | pó para dispersão oral | coadjuvante para síndrome do intestino irritável |
3 a 30 g (dose diária) | granulado simples | ||
3 a 30 g (dose diária) | pó efervescente | ||
prednisona | 5 mg | comprimido | Antiinflamatório esteroidal |
20 mg | comprimido | ||
podofilina | 10% a 25% | solução tópica | tratamento verruga anogenital |
rifampicina | 300 mg | cápsula | antibiótico/hanseníase |
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + cloridrato de etambutol | 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg | comprimido | antibiótico/tubercoluse |
rifampicina + isoniazida | 150 mg + 75 mg | comprimido | antibiótico/tubercoluse |
300 mg + 150 mg | comprimido | ||
75 mg + 50 mg | comprimidos dispersíveis | ||
rifampicina + isoniazida + pirazinamida | 75 mg + 50 mg + 150 mg | comprimidos dispersíveis | antibiótico/tubercoluse |
sais para reidratação oral | cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado | pó para solução oral | reidratação |
salgueiro (Salix alba L.) | 60 a 240 mg de salicina (dose diária) | comprimido | analgésico/antipirético/antiinflamatório |
60 a 240 mg de salicina (dose diária) | elixir | ||
60 a 240 mg de salicina (dose diária) | solução oral | ||
secnidazol | 1g | comprimido | antibiótico |
sinvastatina | 10 mg | comprimido | hipolipemiante |
20 mg | comprimido | ||
40 mg | comprimido | ||
Soro Fisiológico 0,9% | 100 ml | solução | hidratação |
250 ml | solução | ||
500 ml | solução | ||
sulfadiazina de prata | 10 mg/g (1%) | creme | antibiótico |
sulfametoxazol + trimetoprima | 40 mg/mL + 8 mg/mL | suspensão oral | antibiótico |
800mg+160mg | comprimido | ||
400 mg + 80 mg | comprimido | ||
sulfato de salbutamol | 100 mcg/dose | suspensão aerossol | broncodilatador |
5 mg/mL | solução para inalação | ||
sulfato ferroso | Equivalente a 5 mg/mL de ferro elementar | xarope | tratamento/prevenção de anemias por deficiência de ferro |
Equivalente a 25 mg/mL de ferro elementar | solução oral | ||
Equivalente a 40 mg de ferro elementar | comprimido | ||
Supositório de glicerina |
|
|
|
Tioconazol
| 300mg | óvulos | Antifúngico
|
0.065 | cremes | ||
unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)) | 0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclíclicos | cápsula | gastrite/candidiase oral |
0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclíclicos | comprimido | ||
0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclíclicos | gel | ||
Vitamina A | 3.000 -10.000 UI | solução oral | vitaminas essenciais lipossolúveis |
Vitamina D | 2.000 - 10.000 UI | solução oral | vitaminas essenciais lipossolúveis |
Implante subdérmico/ etonogestrel | 68 mg |
| anticoncepcional |
DIU de Cobre (DIU-Cu) |
|
| anticoncepcional |
VOCÊ APOIA ESTA PROPOSIÇÃO?